Rozpis tréningov : deň - tréner
03.09.2011 12:33
Rozdelenie tréningov gymnastiky |
||||
| tréner | čas | skupina | ||
| Pondelok | Katka | Pavlíčková | 14,30-16,30 | ŠG,.MLŽ, STŽ, JUN, |
| Katka | Pavlíčková | 14,30-16,30 | GPV staršie | |
| Katka | Paulínyová | 16,30-18,00 | základná prípravka | |
| Katka | Coboriová | 16,30-18,00 | základná prípravka | |
| Marta | Bačíková | 16,00 -18,00 | ŠG 2.,3,, GPV mladšie | |
| Marcela | Zlatovská | 16,00 -18,00 | ŠG 1., GPV mladšie | |
| Utorok | Katka | Pavlíčková | 14,30-16,30 | ŠG 1,2,3.,MLŽ, STŽ, JUN |
| Katka | Pavlíčková | 16,30-18,00 | Doplnkový | |
| Ľubka | Rumanovská | 15,30-17,00 | pokročilí GPV | |
| Dominik | Souhrada | 16,30-18,00 | chlapci - starší | |
| Marek/Ivan | Pavl./Halgoš | 16,30-18,00 | chlapci - mladší | |
| Ludka | Tancerová | 15,00-16,00 | Tanečná príprava - staršie | |
| Streda | Ludka | Tancerová | 16,00-17,00 | Tanečná príprava - mladšie |
| Katka | Pavlíčková | 17,00-18,00 | Fitnes Pavlo | |
| Monika | Decká | 17,00-18,30 | pokročilá prípravka | |
| Štvrtok | Katka | Pavlíčková | 14,30-16,30 | ŠG,.MLŽ, STŽ, JUN, |
| Katka | Pavlíčková | 14,30-16,30 | GPV staršie | |
| Katka | Pavlíčková | 16.00-17.30 | Doplnkový | |
| Katka | Paulínyová | 16,00-17,30 | základná prípravka | |
| Katka | Coboriová | 16,00-17,30 | základná prípravka | |
| Marta | Bačíková | 15,30 -17,30 | ŠG 2.,3,, GPV mladšie | |
| Marcela | Zlatovská | 15,30-17,30 | ŠG 1., GPV mladšie | |
| Piatok | Katka | Pavlíčková | 14,30-16,30 | ŠG 1,2,3.,MLŽ, STŽ, JUN |
| Monika | Decká | 16,30-18,00 | pokročilá prípravka | |
| Ľubka | Rumanovská | 15,30-17,00 | pokročilí GPV | |
| Dominik | Souhrada | 16,30-18,00 | chlapci - starší | |
| Marek/Ivan | Pavl./Halgoš | 16,30-18,00 | chlapci - mladší | |
| Vysvetlivky: | ||||
| GPV | gymnastika pre všetkých | |||
| ŠG | športová gymnastika | |||
| MLŽ | mladšie žiačky | |||
| STŽ | staršie žiačky | |||
| JUN | juniorky | |||
Cvičenie " RODIČIA S DEŤMI"
Utorok 10,00 - 11,00
Štvrtok 17,30 - 18,30
———
Späť